№ п/п | Наименование профильного актива | |
---|---|---|
1 | Металлообрабатывающий станок модели НТ 90-06G с комплектом технологической оснастки | |
2 | Машина для сварки мод. MARK500 | |
3 | Сварочный аппарат мод. ТИР-250 | |
4 | Сварочный аппарат мод. ТИР-250 | |
5 | Вакуумный загрузчик SAL-1HP-UGP | |
6 | Смеситель мод. SRL-Z100/200 | |
7 | Экструдер мод. SJZ 65/132 B | |
8 | Универсально-фрезерный станок модели FUW200/11 | |
9 | Металлообрабатывающий станок модели НТ 90-06G с комплектом технологической оснастки | |
10 | Вертикально - фрезерный станок модели VF-2 | |
11 | Точильно-шлифовальный станок модели б/м | |
12 | Вертикально-сверлильный станок модели 2Н118 | |
13 | Зубофрезерный станок модели ЗФ-01 | |
Примечание: расходы за упаковку и транспортировку оплачиваются отдельно.
Технические характеристики оборудования 1.
Технические характеристики оборудования 2.