№ п/п | Наименование профильного актива | Инвентарный номер | Цена реализации актива, руб |
---|---|---|---|
1 | Станок заточный универсальный, 3Е642Е, Россия | 58173 | 850 000,00 |
2 | Станок заточный универсальный, 3Е642Е, Россия | 58174 | 850 000,00 |
3 | Металлообрабатывающий станок модели НТ 90-06G с комплектом технологической оснастки | 57643 | 7 750,00 |
4 | Машина для сварки мод. MARK500 | 09761 | 8 250,00 |
5 | Сварочный аппарат мод. ТИР-250 | 09431 | 65 000,00 |
6 | Сварочный аппарат мод. ТИР-250 | 09413 | 68 791,50 |
7 | Вакуумный загрузчик SAL-1HP-UGP | 57625 | 36 500,00 |
8 | Смеситель мод. SRL-Z100/200 | 57568 | 172 000,00 |
9 | Экструдер мод. SJZ 65/132 B | 57565 | 633 000,00 |
Примечание: расходы за упаковку и транспортировку оплачиваются отдельно.